
India. 12 overs
Catchers
142 : 133/3 (11.5)
Military
1 - 62 | |
2 - 97 | |
3 - 115 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 133 | 11 | 0 |
10 carreras 122/3 | 11 |
9 carreras 112/2 | 10 |
11 carreras 103/2 | 9 |
14 carreras 92/1 | 8 |
12 carreras 78/1 | 7 |
10 carreras 66/1 | 6 |
11 carreras 56/0 | 5 |
9 carreras 45/0 | 4 |
14 carreras 36/0 | 3 |
9 carreras 22/0 | 2 |
13 carreras 13/0 | 1 |
Catchers - Military 17.07.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Main
Live
Useful Links
Seleccione idioma